Η ομάδα μπάσκετ του σχολείου μας πήρε τη 2η θέση και το αργυρό μετάλλιο στους αγώνες καλαθοσφαίρισης Δημοτικών Σχολείων Δυτικής Θεσσαλονίκης. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και τον προπονητή τους για την αγωνιστικότητά τους.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1ος Γύρος | 3ο Δημ. Σχ. Πολίχνης 27 | 3ο Δημ. Σχ. Σταυρούπολης 28 |
2ος Γύρος | 3ο Δημ. Σχ. Σταυρούπολης 30 | 1ο Δημ. Σχ. Χαλάστρας 7 |
Ημιτελικός | 3ο Δημ. Σχ. Σταυρούπολης 20 | Δημ. Σχ. Μαλγάρων 11 |
Τελικός 21-12-2011 | 3ο Δημ. Σχ. Σταυρούπολης 24 | Δημ. Σχ. Αδένδρου 2 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ξενιτόπουλος Νικόλαος, δάσκαλος Δ1
Σύνθεση Ομάδας Μπάσκετ 3ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης | ||
Νο 11 | Αθανασιάδης Γιάννης | ΣΤ1 |
Νο 15 | Στόικος Γιώργος | ΣΤ2 |
Νο 9 | Βασίλη Γιάννης | ΣΤ2 |
Νο 6 | Χωλίδης Κυριάκος | ΣΤ1 |
Νο 18 | Λεωνίδας Γιώργος | ΣΤ1 |
Νο 7 | Κεσίδης Θεόδωρος | ΣΤ1 |
Νο 12 | Μανωλόπουλος Δημήτρης | ΣΤ2 |
Νο 5 | Ζωικίδης Ειρηναίος | ΣΤ1 |
Νο 16 | Μπουδουρίδης Παναγιώτης | ΣΤ1 |
Νο 8 | Αλεξιάδης Χρήστος | ΣΤ1 |
Νο 4 | Γραμμέντσιος Βασίλης | Ε1 |
Νο 13 | Βεργίδης Αθανάσιος | Ε1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.